账号注册 充值中心
游戏简介
客服中心

武功

发布日期: 2023-08-21 01:07 / 文章来源:qn998.com

一层拳法 攻速 恢复 闪躲 命中 维持 攻击 防御 元气
无名拳法 31 50 18 0 0 602/305/305/305 98/95/95/95 6.02
如来金刚拳 49 56 21 0 0 861/272/293/314 98/107/119/71 8.61
少林长拳 41 68 28 0 0 756/254/272/293 98/98/107/119 7.56
骨架击 34 80 36 0 0 651/314/335/356 98/71/80/89 6.51
太极拳 27 21 0 0 0 550/335/356/254 98/80/89/98 5.50 
旋风脚 20 32 7 0 0 445/293/314/335 98/119/71/80 4.45
无影脚 13 44 14 0 0 351/356/254/272 98/89/98/107 3.51
天地人拳 55 30 12 0 0 1120/272/356/254 98/107/194/23 12.00 
血手印 37 75 39 0 0 861/299/320/278 119/77/80/182 12.00 
蚀骨掌 25 65 39 39 262 1793/469/769/505 273/47/203/92 12.00 
一层剑法 攻速 恢复 闪躲 命中 维持 攻击 防御 元气
无名剑法 37 60 24 0 0 688/356/356/356 80/77/77/77 6.02
闪光剑破解 55 66 27 0 0 947/407/305/323 80/71/83/92 6.88
北马剑法 47 78 34 0 0 842/386/407/305 80/62/71/83 8.42
圣灵21剑 40 90 42 0 0 737/305/323/344 80/83/82/101 7.37
壁射剑法 33 30 6 0 0 636/323/344/365 80/92/101/53 6.36
太极剑结 26 42 13 0 0 531/365/386/407 80/53/62/71 5.31
雷剑式 19 54 20 0 0 430/344/365/386 80/101/53/62 4.30 
阎魔剑法 49 60 30 0 0 1033/293/482/365 103/47/119/35 12.00 
一层刀法 攻速 恢复 闪躲 命中 维持 攻击 防御 元气
无名刀法 43 70 30 0 0 775/407/407/407 62/59/59/59 7.75
花郎徒结 61 76 33 0 0 1033/356/374/395 62/65/74/83 10.33
应龙大天神 53 88 40 0 0 928/458/356/374 62/56/65/74 9.28
长枪刀法 46 100 48 0 0 823/374/395/416 62/74/83/35 8.23
半月式 39 40 12 0 0 722/395/416/437 62/83/35/47 7.22
神古土 32 52 19 0 0 617/437/458/356 62/47/56/65 6.17
断刀法 25 64 26 0 0 516/416/437/458 62/35/47/56 5.16
魂刹刀法 52 40 18 0 0 1075/365/287/548 92/38/110/32 12.00 
一层枪法 攻速 恢复 闪躲 命中 维持 攻击 防御 元气
无名枪术 49 80 36 0 0 861/458/458/458 41/44/44/44 8.61
杨家枪法 67 86 39 0 0 1120/407/425/446 41/47/59/68 11.2
点枪术 59 98 46 0 0 1015/509/407/425 41/38/47/59 10.15
打狗棒法 52 110 54 0 0 910/425/446/467 41/59/68/20 9.1
达摩枪法 45 50 18 0 0 808/446/467/488 41/68/20/29 8.08
飞月枪法 38 62 25 0 0 703/488/509/407 41/29/38/47 7.03
火龙升天术 31 74 32 0 0 602/467/488/509 41/20/29/38 6.02
噬魂枪 50 47 22 0 0 970/308/488/458 83/53/83/35 12.00 
一层槌法 攻速 恢复 闪躲 命中 维持 攻击 防御 元气
无名槌法 55 90 42 0 0 947/509/509/509 23/26/26/26 9.47
无击阵 72 83 37 0 0 1195/560/458/476 23/23/32/41 11.95
闪光槌法 65 71 30 0 0 1101/518/539/560 23/2/11/23 11.01
龙王槌法 58 60 24 0 0 996/476/497/518 23/41/50/2 9.96
跃人千墙 51 119 59 0 0 895/458/476/497 23/32/41/50 8.95
地狱大血式 44 107 52 0 0 790/539/560/458 23/11/23/32 7.90 
回转狂天飞 37 95 45 0 0 688/497/518/539 23/50/2/11 6.88
五狐断刎槌 56 70 36 0 0 1142/488/278/320 95/53/95/83 12.00 

注释:

攻击:身体攻击/头部攻击/手臂攻击/腿部攻击
防御:身体防御/头部防御/手臂防御/腿部防御
元气:为满级加成